From: Unraveling genetic sensitivity of beef cattle to environmental variation under tropical conditions
| Region | %Vara | Chrb | Window startb (bp) | Window endb (bp) | Gene stable IDc | Gene symbolc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b0 | b1 | b0s | b1s1 | b1s2 | ||||||
| 1 | 0.55 | 0.55 | 1 | 84,867,382 | 85,267,382 | – | – | |||
| 2 | 0.58 | 3 | 35,940,081 | 36,344,427 | ENSBTAG00000014530 | NTNG1 | ||||
| 3 | 0.78 | 3 | 96,120,576 | 96,520,576 | ENSBTAG00000014482 | FAF1 | ||||
| ENSBTAG00000045402 | RF00322 | |||||||||
| ENSBTAG00000010414 | DMRTA2 | |||||||||
| 4 | 0.55 | 3 | 114,849,177 | 115,249,177 | ENSBTAG00000013869 | SH3BP4 | ||||
| 5 | 0.56 | 1.52 | 1.61 | 4 | 8,329,351 | 8,741,255 | ENSBTAG00000002107 | FZD1 | ||
| ENSBTAG00000027319 | ||||||||||
| 6 | 1.00 | 0.88 | 1.25 | 1.14 | 5 | 84,442,697 | 84,878,158 | ENSBTAG00000039906 | ||
| ENSBTAG00000046108 | ||||||||||
| ENSBTAG00000000749 | LMNTD1 | |||||||||
| 7 | 0.74 | 7 | 22,728,136 | 23,164,748 | ENSBTAG00000009034 | AP3D1 | ||||
| ENSBTAG00000025448 | IZUMO4 | |||||||||
| ENSBTAG00000014526 | MOB3A | |||||||||
| ENSBTAG00000018049 | MKNK2 | |||||||||
| ENSBTAG00000025445 | ||||||||||
| ENSBTAG00000008609 | SEPT8 | |||||||||
| ENSBTAG00000031246 | CCNI2 | |||||||||
| ENSBTAG00000025477 | KIF3A | |||||||||
| ENSBTAG00000015957 | IL4 | |||||||||
| ENSBTAG00000015953 | IL13 | |||||||||
| ENSBTAG00000011252 | RAD50 | |||||||||
| 8 | 0.76 | 0.75 | 7 | 95,572,442 | 95,972,442 | – | – | |||
| 9 | 0.82 | 8 | 107,325,318 | 107,747,332 | ENSBTAG00000004010 | PAPPA | ||||
| ENSBTAG00000047511 | ||||||||||
| ENSBTAG00000025667 | ||||||||||
| ENSBTAG00000017155 | TRIM32 | |||||||||
| 10 | 0.53 | 9 | 58,226,166 | 58,643,182 | – | – | ||||
| 11 | 0.50 | 10 | 7,290,264 | 7,690,264 | ENSBTAG00000017507 | SV2C | ||||
| ENSBTAG00000000897 | IQGAP2 | |||||||||
| 12 | 0.79 | 0.63 | 11 | 22,788,685 | 23,203,999 | ENSBTAG00000013861 | SLC8A1 | |||
| ENSBTAG00000037153 | RF00001 | |||||||||
| 13 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.55 | 11 | 56,219,017 | 56,652,372 | ENSBTAG00000007135 | REG3G | |
| ENSBTAG00000011314 | REG3A | |||||||||
| 14 | 0.56 | 0.64 | 0.77 | 0.74 | 14 | 19,482,365 | 19,901,806 | ENSBTAG00000044730 | RF00026 | |
| ENSBTAG00000019892 | HAS2 | |||||||||
| 15 | 0.50 | 14 | 72,964,805 | 73,364,805 | – | – | ||||
| 16 | 0.83 | 16 | 64,552,728 | 64,958,425 | ENSBTAG00000046243 | ZNF648 | ||||
| ENSBTAG00000027426 | ||||||||||
| ENSBTAG00000013631 | GLUL | |||||||||
| 17 | 0.50 | 17 | 7,729,955 | 8,129,955 | ENSBTAG00000008098 | DCLK2 | ||||
| 18 | 0.51 | 17 | 11,993,902 | 12,393,902 | ENSBTAG00000034522 | SLC10A7 | ||||
| ENSBTAG00000048020 | ||||||||||
| ENSBTAG00000014060 | LSM6 | |||||||||
| 19 | 0.54 | 18 | 59,112,039 | 59,512,039 | ENSBTAG00000045571 | |||||
| ENSBTAG00000037440 | ||||||||||
| ENSBTAG00000047712 | ||||||||||
| ENSBTAG00000030454 | ||||||||||
| ENSBTAG00000011052 | ||||||||||
| 20 | 0.84 | 0.71 | 20 | 65,401,804 | 65,809,687 | ENSBTAG00000009401 | MTRR | |||
|
ENSBTAG00000009400
ENSBTAG00000019210 |
FASTKD3
ADCY2 | |||||||||
| 21 | 0.63 | 27 | 11,730,389 | 12,130,389 | ENSBTAG00000047427 | RF00100 | ||||
| 22 | 0.52 | 27 | 32,310,351 | 32,710,351 | ENSBTAG00000033381 | |||||
| ENSBTAG00000013943 | ZNF703 | |||||||||
| 23 | 0.62 | 29 | 12,876,785 | 13,278,418 | ENSBTAG00000033731 | PRCP | ||||
| ENSBTAG00000006812 | FAM181B | |||||||||
| ENSBTAG00000044832 | ||||||||||